《1000kva 箱式變壓器(歐變)價(jià)格》
發(fā)布時(shí)間:2025-09-04發(fā)布人:曹陽(yáng)
在電力配電領(lǐng)域,1000kva 歐式箱變(簡(jiǎn)稱 “歐變”)憑借模塊化結(jié)構(gòu)、高可靠性、運(yùn)維便捷等優(yōu)勢(shì),成為住宅小區(qū)、商業(yè)園區(qū)、工業(yè)廠區(qū)及大型基建項(xiàng)目的核心配電設(shè)備。不少采購(gòu)方和工程方最關(guān)心的 “1000kva 歐式箱變價(jià)格”,需結(jié)合配置差異綜合判斷。本文基于 2025年最新行業(yè)數(shù)據(jù),詳細(xì)拆解 10kv-1000kva 歐式箱變的價(jià)格構(gòu)成、核心配置及適用場(chǎng)景,幫您精準(zhǔn)選型、控制成本。并附1000kva終端型歐式箱變一次系統(tǒng)圖參考。
以下是常用 1000 KVA終端型箱式變電站(歐變)的一次系統(tǒng)圖:
148000 元 / 臺(tái)(含稅不含運(yùn)費(fèi),按公司標(biāo)準(zhǔn)配置核算)
此價(jià)格為終端型歐變的基礎(chǔ)報(bào)價(jià),適用于無(wú)特殊計(jì)量要求的場(chǎng)景(如普通住宅小區(qū)、商業(yè)綜合體配電),包含高壓柜、低壓柜、補(bǔ)償柜、變壓器及箱變外殼全套設(shè)備,無(wú)需額外加裝獨(dú)立計(jì)量裝置。
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 規(guī)格尺寸 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
1 | AK1 | 高壓進(jìn)線柜 | HXGN-12 | 900*900*2000 | 臺(tái) | 1 | 15800 | 15800 | 真空斷路器加微機(jī)綜保 |
2 | D1 | 低壓進(jìn)線柜 | GGD | 1000*600*2000 | 臺(tái) | 1 | 22600 | 22600 | 智能斷路器 |
3 | D2 | 低壓出線柜 | GGD | 800*600*2000 | 臺(tái) | 1 | 13500 | 13500 | 3 回路 |
4 | D3 | 低壓出線柜 | GGD | 800*600*2000 | 臺(tái) | 1 | 13500 | 13500 | 3 回路 |
5 | D4 | 低壓補(bǔ)償柜 | GGD | 1000*600*2000 | 臺(tái) | 1 | 12800 | 12800 | 30% 電容補(bǔ)償 |
6 | TM | 箱變外殼及變壓器 | YBW-10/0.4-1000 | 4500*2400*2650 | 臺(tái) | 1 | 69800 | 69800 | 彩鋼板外殼鋁變 |
終端型歐變以 “配電為主、簡(jiǎn)潔實(shí)用” 為特點(diǎn),核心設(shè)備及型號(hào)如下,均選用行業(yè)知名品牌,確保穩(wěn)定運(yùn)行:
1. 高壓進(jìn)線柜(設(shè)備編號(hào) AK1)
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
1.1 | 隔離開(kāi)關(guān) | GN19 - 12C/630 | 臺(tái) | 1 | 高瓷電氣 |
1.2 | 真空斷路器 | VS1 - 12/630 - 25 固定 | 臺(tái) | 1 | 心宿電氣 |
1.3 | 電流互感器 | LZZBJ9 - 10 100/5 0.5/10P10 | 只 | 2 | 西煌電氣 |
1.4 | 帶電顯示器 | DXN - 10 | 組 | 1 | 福一開(kāi) |
1.5 | 高壓避雷器 | HY5WS - 17/50 | 組 | 1 | 上海雷川 |
1.6 | 微機(jī)保護(hù) | HDZ - 680 | 只 | 1 | 南京慧電 |
1.7 | 電壓互感器 | JDZ - 10 10/0.22 | 只 | 1 | 西煌電氣 |
1.8 | 高壓熔斷器 | XRNP - 10/0.5A | 只 | 2 | 吉熔 |
1.9 | 機(jī)械閉鎖 | JSXN - 10 | 套 | 1 | 世電成套 |
1.10 | 柜內(nèi)母排 | TMY - 50*5 | 米 | 8 | 世電成套 |
2.低壓進(jìn)線柜(設(shè)備編號(hào) D1)
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
2.1 | 框架斷路器 | ACB - 2000A/3P 抽出式 | 臺(tái) | 1 | 長(zhǎng)邦電氣 |
2.2 | 電流互感器 | BH - 0.66 2000/5 | 只 | 4 | 金準(zhǔn)儀表 |
2.3 | 電流電壓表 | 6L2 - AV | 只 | 4 | 金準(zhǔn)儀表 |
2.4 | 轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | LW5 - 16YH3/3 | 只 | 1 | 世電標(biāo)配 |
2.5 | 小型斷路器 | DZ47 - C63A/4P | 只 | 1 | 世電標(biāo)配 |
2.6 | 浪涌保護(hù)器 | LYD1 - 50KA/4 | 只 | 1 | 上海唯由 |
2.7 | 水平母排 | TMY - 100*10 | 米 | 3 | 世電成套 |
2.8 | 零排 | TMY - 80*6 | 米 | 1 | 世電成套 |
2.9 | PE 排 | TMY - 60*6 | 米 | 1 | 世電成套 |
2.10 | 柜內(nèi)母排 | TMY - 100*10 | 米 | 8 | 世電成套 |
3.低壓出線柜(設(shè)備編號(hào) D2)
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
3.1 | 刀開(kāi)關(guān) | HD13BX - 1500/31 | 只 | 1 | 心宿電氣 |
3.2 | 塑殼斷路器 | MCCB - 1000/3300 1000A | 只 | 1 | 長(zhǎng)明電氣 |
3.3 | 塑殼斷路器 | MCCB - 800/3300 800A | 只 | 1 | 長(zhǎng)明電氣 |
3.4 | 塑殼斷路器 | MCCB - 630/3300 630A | 只 | 1 | 長(zhǎng)明電氣 |
3.5 | 電流互感器 | BH - 0.66 1500/5 | 只 | 3 | 金準(zhǔn)儀表 |
3.6 | 電流電壓表 | 6L2 - AV | 只 | 3 | 金準(zhǔn)儀表 |
3.7 | 水平母排 | TMY - 100*10 | 米 | 2.4 | 世電成套 |
3.8 | 零排 | TMY - 80*6 | 米 | 0.8 | 世電成套 |
3.9 | PE 排 | TMY - 60*6 | 米 | 0.8 | 世電成套 |
3.10 | 柜內(nèi)母排 | TMY - 80*10 | 米 | 4.5 | 世電成套 |
4.低壓出線柜(設(shè)備編號(hào) D3)
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
4.1 | 刀開(kāi)關(guān) | HD13BX - 1500/31 | 只 | 1 | 心宿電氣 |
4.2 | 塑殼斷路器 | MCCB - 1000/3300 1000A | 只 | 1 | 長(zhǎng)明電氣 |
4.3 | 塑殼斷路器 | MCCB - 800/3300 800A | 只 | 1 | 長(zhǎng)明電氣 |
4.4 | 塑殼斷路器 | MCCB - 630/3300 630A | 只 | 1 | 長(zhǎng)明電氣 |
4.5 | 電流互感器 | BH - 0.66 1500/5 | 只 | 3 | 金準(zhǔn)儀表 |
4.6 | 電流電壓表 | 6L2 - AV | 只 | 3 | 金準(zhǔn)儀表 |
4.7 | 水平母排 | TMY - 100*10 | 米 | 2.4 | 世電成套 |
4.8 | 零排 | TMY - 80*6 | 米 | 0.8 | 世電成套 |
4.9 | PE 排 | TMY - 60*6 | 米 | 0.8 | 世電成套 |
4.10 | 柜內(nèi)母排 | TMY - 80*10 | 米 | 4.5 | 世電成套 |
5.低壓補(bǔ)償柜(設(shè)備編號(hào) D4)
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
5.1 | 刀熔開(kāi)關(guān) | QSA - 630A/3 | 只 | 1 | 心宿電氣 |
5.2 | 電流互感器 | BH - 0.66 600/5 | 只 | 3 | 金準(zhǔn)儀表 |
5.3 | 電流電壓表 | 6L2 - AV | 只 | 3 | 金準(zhǔn)儀表 |
5.4 | 避雷器 | Y1.5W - 0.28/1.3 | 只 | 3 | 世電標(biāo)配 |
5.5 | 小型斷路器 | DZ47 - D63A/3P | 只 | 10 | 世電標(biāo)配 |
5.6 | 交流接觸器 | CJ19 - 63 | 只 | 10 | 世電標(biāo)配 |
5.7 | 熱繼電器 | JR36 - 63 | 只 | 10 | 世電標(biāo)配 |
5.8 | 電容 | BSMJ 0.45 - 30 - 3 | 只 | 10 | 世電標(biāo)配 |
5.9 | 補(bǔ)償控制器 | JKL5C - 10 | 只 | 1 | 世電標(biāo)配 |
5.10 | 轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | LW5 - 16TM706 | 只 | 1 | 世電標(biāo)配 |
5.11 | 水平母排 | TMY - 100*10 | 米 | 3 | 世電成套 |
5.12 | 零排 | TMY - 80*6 | 米 | 1 | 世電成套 |
5.13 | PE 排 | TMY - 60*6 | 米 | 1 | 世電成套 |
5.14 | 柜內(nèi)母排 | TMY - 50*5 | 米 | 4.5 | 世電成套 |
6.箱變外殼及變壓器(設(shè)備編號(hào) TM)
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
6.1 | 變壓器 | S13 - 10/0.4 - 1000KVA | 臺(tái) | 1 | 江西江變 |
6.2 | 水平母排 | TMY - 100*10 | 米 | 9 | 世電成套 |
6.3 | 零排 | TMY - 80*6 | 米 | 2 | 世電成套 |
6.4 | PE 排 | TMY - 60*6 | 米 | 1 | 世電成套 |
? 住宅小區(qū):滿足千戶級(jí)社區(qū)居民用電、公共設(shè)施(電梯、照明)配電需求;
? 商業(yè)園區(qū):服務(wù)寫字樓、商鋪等負(fù)荷穩(wěn)定的商業(yè)場(chǎng)景;
? 中小型工業(yè)廠區(qū):無(wú)特殊高壓計(jì)量要求的輕工業(yè)生產(chǎn)配電。
1. 元器件品牌:選用正泰、德力西等一線品牌,價(jià)格會(huì)比普通品牌高 5%-10%,但可靠性更優(yōu)。
2. 變壓器類型:銅芯變壓器比鋁芯高 15%-20%,但損耗低、壽命長(zhǎng)(本文報(bào)價(jià)均為鋁芯,銅芯可定制)。
3. 定制需求:如增加低壓回路數(shù)量(每增加 1 回路 + 500-800 元)、升級(jí)外殼材質(zhì)(不銹鋼比彩鋼板高 30%)。
1. 合規(guī)性保障:專業(yè)廠家產(chǎn)品符合 GB/T 17467-2020《高壓 / 低壓預(yù)裝式變電站》標(biāo)準(zhǔn)。
2. 元器件溯源:如本文配置中,上海雷川(避雷器)、金準(zhǔn)儀表(互感器)等合作廠家均為行業(yè)達(dá)標(biāo)企業(yè),避免 “劣質(zhì)元器件” 導(dǎo)致故障。
3. 定制化服務(wù):可根據(jù)項(xiàng)目負(fù)荷、安裝環(huán)境調(diào)整配置(如戶外防雨外殼、低溫適配組件),避免 “過(guò)度采購(gòu)” 或 “配置不足”。
4. 售后支持:提供免費(fèi)一次系統(tǒng)圖設(shè)計(jì)、安裝指導(dǎo),部分廠家可提供 1-2 年質(zhì)保(含變壓器核心部件)。
如果您正在籌備住宅小區(qū)、商業(yè)園區(qū)或工業(yè)項(xiàng)目的配電工程,想了解1000kva 歐式箱變的實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),或需要定制化配置(如銅芯變壓器、多回路低壓柜),可隨時(shí)聯(lián)系我們 —— 提供項(xiàng)目場(chǎng)景、用電負(fù)荷、即可獲取詳細(xì)報(bào)價(jià)單及 1000kva 歐式箱變一次系統(tǒng)圖,幫您降本增效、安全配電!